Hinnad ja plaanid

Krt nr Korrus Tube Pindala, m² Rõdu, m² Saun Hind
1 1 2 47.9 m2 4,0 m2 EI 174 990 €
2 1 4 76.0 m2 EI Broneeritud
3 1 2 52.0 m2 JAH 194 990 €
4 1 2 41.6 m2 JAH Broneeritud
5 1 4 67.9 m2 EI 254 990 €
6 1 3 55.2 m2 4.0 m2 EI 199 990 €
7 2 2 47.8 m2 4.0 m2 EI 177 490 €
8 2 4 76.0 m2 4.6 m2 EI 272 990 €
9 2 2 51.9 m2 4.7 m2 JAH 191 990 €
10 2 2 41.6 m2 4.6 m2 JAH 172 990 €
11 2 4 67.9 m2 4.6 m2 EI Broneeritud
12 2 3 55.1 m2 4.0 m2 EI 203 990 €
13 3 2 47.8 m2 4.0 m2 EI 179 990 €
14 3 4 76.0 m2 4.6 m2 EI 274 990 €
15 3 2 51.9 m2 4.6 m2 JAH Müüdud
16 3 2 41.6 m2 4.6 m2 JAH 174 990 €
17 3 3 68.5 m2 4.6 m2 EI Broneeritud
18 3 3 61.8 m2 4.0 m2 EI 212 990 €

Parkimiskohad maa-aluses parklas 12 000€
Panipaik on hinna sees.
2-toalistel korteritel on panipaik korteri sees, suurematel korteritel keldrikorrusel.

?>